| LEXUS 凌志 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| LS-400 | 90- | 22 | 16 | |
| LS-430 | 00- | 24 | 16 | |
| LS-460 | 06- | 24 | 16 | |
| LS-600H | 09- | 24 | 16 | |
| LX 470 | 03- | 21 | 19 | |
| LX 570 | 09- | 24 | 22 | 16 |
| SC-430 | 02- | 24 | 20 | |
| GS-300 | 93-97 | 22 | 19 | |
| GS-300 | 98-05 | 24 | 20 | |
| GS-350 / 430 | 05- | 24 | 20 | |
| GS-460 | 09- | 24 | 19 | |
| GS-450H | 08- | 24 | 19 | |
| RX-300 | 00- | 24 | 20 | 16 |
| RX-330 | 06- | 24 | 16 | 16 |
| RX-350 | 06- | 26 | 20 | |
| RX-400H | 05- | 26 | 20 | 14 |
| RX-450H | 10- | 26 | 22 | 14 |
| ES-300 | 02- | 24 | 20 | |
| ES-330 | 05- | 24 | 20 | |
| ES-350 | 05- | 24 | 20 | |
| IS-200 | 99-05 | 22 | 19 | |
| IS-250 | 05- | 22 | 20 | |
| IS-F | 10- | 22 | 20 | |
| LOTUS | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| ELICE | 07- | 26 | ||
| EXIGE | 07- | 26 | ||
| LUXGEN | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| Luxgen 7 MPV | 09- | 26 | 16 | |
| Luxgen 7 SUV | 09- | |||
| Luxgen 7 CEO | 09- | |||
| LAND ROVER | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| ROVER 2 | 94-97 | 18 | 18 | |
| ROVER 4 | -95 | 18 | 18 | |
| ROVER 4 | 95- | 20 | 18 | |
| ROVER 6 | 93- | 22 | 20 | |
| ROVER 8 | 92- | 20 | 20 | |
| DISCOVERY I | 89-98 | 18 | 18 | 13 |
| DISCOVERY II | 98-04 | 21 | 21 | 14 |
| DISCOVERY III | 04- | 22 | 21 | |
| FREELANDER I | 97-07 | 22 | 20 | |
| FREELANDER II | 06- | 24 | 19 | 13 |
| RANGE ROVER I | 88-96 | 18 | 18 | |
| RANGE ROVER II | 94-02 | 22 | 22 | |
| RANGE ROVER III | 02- | 22 | 19 | |
| RANGE ROVER IV | 05- | 22 | 21 | |
| RANGE ROVER (SPORT) | 06- | 22 | 22 | |
| MAZDA 馬自達 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| 323 | 90-94 | 20 | 18 | |
| ALL NEW 323 | 95-98 | 20 | 18 | |
| NEW 323 PROTG | 99- | 20 | 18 | |
| ISAMU | 00- | 20 | 18 | |
| 626 | 89-92 | 20 | 18 | |
| 626 | 92-98 | 20 | 18 | |
| 626 CAPELLA | 98- | 21 | 19 | |
| MILLENIA | 97- | 21 | 19 | |
| MX-6 | 92-98 | 20 | 18 | |
| MX-5 | 89- | 18 | 18 | |
| E1800 | 90-94 | 18 | 18 | |
| E2000 | 94- | 18 | 18 | |
| MPV | 95-99 | 22 | 20 | 17 |
| MPV | 99- | 24 | 24 | 16 |
| PREMACY | 00- | 24 | 16 | 13 |
| TRIBUTE | 00- | 19 | 19 | |
| MAZDA 2 | 08- | 24 | 14 | |
| MAZDA 3 | 06- | 21 | 19 | |
| MAZDA 3 | 04- | 21 | 19 | |
| MAZDA 3 SPORT (五門)進口 | 06- | 21 | 19 | |
| MAZDA 5 | 05- | 26 | 16 | 13 |
| MAZDA 6 | 02- | 21 | 18 | |
| MAZDA 6 | 08- | 24 | 16 | 20 |
| CX-7 | 07- | 24 | 16 | |
| CX-7 | 08- | 26 | 16 | |
| CX-9 | 07- | 26 | 16 | |
| RX-8 | 04- | 20 | 18 | |
| MITSUBISHI 三菱 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| LANCER / VIRAGE | 93-96 | 20 | 18 | |
| LANCER / VIRAGE | 01- | 24 | 18 | |
| LANCER FORTIS | 07- | 24 | 16 | |
| Global Lancer / VIRAGE | 24 | 18 | ||
| GALANT/雅蘭 | 93-97 | 20 | 18 | |
| ALL NEW GALANT | 98- | 20 | 18 | |
| RVR | 97- | 19 | 19 | |
| SAVRIN休旅車 | 01- | 26 | 16 | |
| LIBERO/伯樂 | 94- | 20 | 18 | 16 |
| VARICA CAB/威利 | 89- | 16 | ||
| DELICA/得利卡 | 90-93 | 18 | 18 | |
| FREECA富利卡 | 97- | 20 | 20 | |
| SPACE GEAR | 97- | 27 | 27 | |
| CANTER/堅達 | 89- | 20 | 20 | |
| MIRAGE/星鑽 | 91- | 20 | 20 | |
| ECLIPSE/太陽鑽 | 91-94 | 20 | 20 | |
| NEW ECLIPSE/太陽鑽 | 94-99 | 24 | 22 | 19 |
| DIAMANTE晶鑽 | 97- | 22 | 19 | |
| 3000GT | 92-99 | 21 | 20 | 19 |
| CHALLENGER | 98- | 20 | 20 | |
| OUTLANDER | 03- | 22 | 19 | |
| PAJERO | 99- | 19 | 19 | |
| Zinger | 06- | 26 | 12 | |
| SAVRIN休旅車 | 05- | 26 | 16 | |
| COLT PLUS | 06- | 26 | 14 | |
| GRUNDER | 05- | 26 | 18 | |
| OUTLANDER II | 08- | 24 | 22 | |
| NISSAN 日產 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| MARCH/進行曲 | 93- | 20 | 18 | 16 |
| VERITA | 97- | 20 | 18 | |
| SENTRA/尖兵 | 87-90 | 18 | 18 | |
| NEW SENTRA/新尖兵311 | 90-94 | 20 | 18 | |
| ALL NEW SENTRA/新好男人 | 95-96 | 20 | 18 | |
| SENTRA CE | 96-98 | 20 | 18 | |
| SENTRA HV | 98- | 20 | 18 | |
| SENTRA 180 | 00- | 22 | 16 | |
| PRIMERA/霹靂馬 | 92-96 | 20 | 18 | |
| CEFIRO A32 | 96- | 22 | 20 | |
| CEFIRO A33 | 00- | 26 | 18 | |
| ALTIMA | 93-96 | 20 | 20 | |
| AD-RESORT | 20 | 18 | ||
| QUEST | 93-03 | 22 | 22 | 15 |
| QUEST | 03- | |||
| SERENA | 01- | 22 | 16 | |
| QX4 | 97- | 22 | 21 | |
| MAXIMA | 99- | 21 | 21 | |
| Q-RV | 01- | 26 | 14 | |
| CABSTAR/勁旺 | 06- | 20 | 20 | |
| TIIDA | 06- | 22 | 16 | |
| TEANA | 04- | 24 | 19 | |
| TEANA | 09- | 26 | 16 | |
| BlueBird-Sylphy | 06- | 22 | 20 | |
| X-Trail | 04- | 24 | 16 | 17 |
| 300ZX | 90-96 | 21 | 21 | 19 |
| 350Z | 03- | 20 | 18 | 18 |
| 370Z | ||||
| GTR | ||||
| LIVINA | 07- | 24 | 14 | |
| MURANO | 05 | 26 | 18 | |
| ROGUE | 07- | |||
| OPEL | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| ASTRA | 92- | 18 | 18 | 18 |
| ASTRA | 98- | 20 | 18 | 16 |
| ASTRA Elite | 01- | 20 | 18 | 16 |
| ASTRA G/H系列 | 05- | 22 | 18 | 12 |
| CALIBRA | 91-96 | 19 | 19 | |
| CORSA A | 82-93 | 16 | 16 | |
| CORSA B | 93-00 | 18 | 18 | 16 |
| CORSA C | 00-05 | 20 | 18 | 16 |
| CORSA D | 06- | 26 | 17 | 12 |
| OMEGA | -94 | 19 | 19 | 13 |
| OMEGA | 94-03 | 24 | 19 | 13 |
| TIGRA | 95- | 18 | 18 | 20 |
| VECTRA | -95 | 19 | 19 | 19 |
| VECTRA | 95- | 19 | 19 | 19 |
| VECTRA | 03- | 24 | 19 | |
| ZAFIRA | 00-05 | 24 | 24 | 16 |
| ZAFIRA | 05- | 28 | 22 | 14 |
| ANTARA | 09- | 22 | 16 | |
| PORSCHE 保時捷 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| Cayman S | 05-09 | 22 | 21 | |
| BOXSTER [986][987] | 96-09 | 22 | 21 | |
| 911 / [964] | -93 | 14 | 14 | |
| 911 / [993] | 93-97 | 18 | 16 | 13 |
| 911 / [996] | 97-05 | 22 | 21 | 22 |
| 911 / [997] | 04- | 22 | 21 | |
| 924 | -89 | 18 | 18 | |
| 928 | -92 | 19 | 19 | |
| 968 | 91-95 | 19 | 19 | |
| 944 | -92 | 19 | 19 | |
| CAYENNE | 03-07 | 26 | 26 | 13 |
| CAYENNE | 07- | 26 | 26 | 13 |
| PANAMERA | 09- | 24 | 21 | |
| PEUGEOT 標緻 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| 106 | 91- | 20 | 18 | |
| 1007 | 05- | 24 | 18 | |
| 3008 | 09- | 32 | 27 | 12 |
| 205 | 86-95 | 18 | 18 | |
| 206 | 98- | 26 | 16 | 14 |
| 207 | 06- | 26 | 17 | |
| 305 | 85-93 | 18 | 18 | |
| 306 | 93-97 | 22 | 20 | |
| 306 | 97- | 22 | 20 | |
| 307 | 01- | 28 | 26 | 14 |
| 307 CC | 03- | 28 | 24 | |
| 308 | 07- | 30 | 26 | |
| 309 | 86-93 | 18 | 18 | |
| 405 | 97- | 22 | 22 | |
| 406 | 96- | 24 | 22 | |
| 407 / 407SW | 04- | 28 | 28 | |
| 505 | 89-93 | 18 | 18 | |
| 605 | 90- | 22 | 22 | |
| 607 | 00- | 26 | 21 | |
| 807 | 02- | 26 | 26 | |
| PROTON | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| WIRA | 96- | 20 | 20 | |
| A-GO-GO | 97- | 20 | 18 | |
| Jumbuck | 02- | 20 | 16 | |
| Gen II | 04- | 22 | 16 | 18 |
| Savvy | 06- | 22 | 16 | |
| Persona | 08- | 20 | 18 | |
| RENAULT 雷諾 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| R-19 雷諾 | 90-98 | 20 | 20 | |
| 紅龍 | 94- | 18 | 18 | |
| Clio I | 94-98 | 20 | 19 | 16 |
| Clio II | 98-07 | 21 | 18 | 12 |
| Clio III | 05- | 24 | 16 | 14 |
| ESPACE II | 02- | 30 | 27 | 14 |
| Laguna II | 01-07 | 24 | 20 | 20 |
| Laguna III | 07- | 26 | 16 | 19 |
| Megane II | 06-08 | 24 | 18 | |
| Megane III | 09- | 24 | 16 | |
| Modus | 04- | 28 | 25 | 12 |
| Safrane | 98- | 24 | ||
| Scenic I | 96-03 | 24 | 16 | 16 |
| Scenic II | 03-04 | 26 | 22 | 11 |
| Scenic II | 04- | 26 | 22 | |
| TWINGO I | 93-07 | 26 | 12 | |
| TWINGO II | 07- | 24 | 16 | 12 |
| SAAB 紳寶 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| 900 | 90-93 | 16 | 16 | |
| 900 | 93-98 | 21 | 21 | 20 |
| 9000 | 92-98 | 21 | 21 | 20 |
| 9-3 / Cabriolet / Coupe / Kombi | 98-03 | 21 | 20 | 20 |
| 9-3 / Cabriolet / Kombi | 08- | 24 | 23 | |
| 9-5 / Kombi / | 97- | 23 | 23 | |
| 9-5 / Kombi / | 07- | 24 | 22 | |
| SUBARU 速霸陸 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| CASA BLANCA | 99- | 21 | 18 | 16 |
| DOMINGO/多猛哥 | 90-93 | 16 | 16 | |
| ESTRATTO/金福相 | 93- | 16 | 16 | |
| Forester | 97-07 | 21 | 19 | |
| Forester | 07- | 24 | 18 | |
| IMPREZA SEDAN | 93-00 | 21 | 18 | |
| IMPREZA SEDAN | 00-07 | 22 | 16 | |
| IMPREZA WRX | 02- | 22 | 16 | 15 |
| IMPREZA HATCHBACK | 07- | 24 | 16 | |
| LEGACY/力獅 | -94 | 21 | 19 | |
| LEGACY/力獅 | 94-98 | 21 | 19 | 15 |
| LEGACY/力獅 | 98-03 | 22 | 20 | 15 |
| LEGACY/力獅 | 03- | 24 | 18 | |
| Outback | 00-07 | 22 | 16 | 15 |
| TRIBECA | 06- | 26 | 20 | |
| SKODA | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| FABIA | 06- | 21 | 19 | 14 |
| SUPERB | 01-04 | 21 | 21 | |
| OCTAVIA | 04- | 24 | 19 | 16 |
| ROOMSTER | 06- | 21 | 21 | 13 |
| SSANGYONG 雙龍 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| MUSSO | 97- | 20 | 18 | |
| KORANDO | 97- | 18 | 18 | |
| CHAIRMAN/CM500/CM600 | 98- | 24 | ||
| STAVIC | ||||
| REXTON | 02- | 20 | 19 | 13 |
| MUSSO | 93-05 | 20 | 18 | 11 |
| Kyron | 05- | 22 | 19 | |
| SUZUKI 鈴木 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| CULTUS / 福星 | 93-99 | 20 | 18 | |
| CARRY / EVERY 馬上發 | 95- | 16 | 16 | 14 |
| ESTEEM | 97- | 18 | 18 | |
| ESCUDO / 吉星 | 90- | 18 | 18 | 16 |
| LIANA | 01-07 | 22 | 18 | |
| JIMNY 4X4 | 98-08 | 16 | 16 | |
| VITARA / 金吉星 | 92- | 18 | 18 | 16 |
| GRAND VITARA | 95- | 19 | 19 | 15 |
| GRAND VITARA JP | 06- | 19 | 19 | 15 |
| SUPER VITARA / 超級金吉星 | 95- | 18 | 18 | 16 |
| SUPER VITARA / 超級金吉星 | 98- | 18 | 18 | 16 |
| IGNIS | 01- | 19 | 18 | |
| SOLIO | 02- | 20 | 18 | 16 |
| SWIFT | 04- | 21 | 18 | 10 |
| SX4 | 06- | 26 | 14 | |
| WAGON R+ | 99- | 20 | 18 | |
| NIPPY | 05- | |||
| ALTO | 09- | 22 | 13 | |
| SEAT喜悅 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| ALHAMBRA 休旅車 | 96- | 28 | 28 | 18 |
| ALHAMBRA 休旅車 | 02- | 28 | 28 | |
| BARCELONA | 94-96 | 21 | 19 | |
| CORDOBA | 93- | 21 | 19 | |
| IBIZA | 93- | 21 | 19 | 14 |
| LEON | 94-96 | 21 | 19 | |
| TOLEDO | 91- | 20 | 20 | |
| TOBE | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| M'car | 09- | 26 | ||
| TOYOTA | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| CORONA可樂娜 | 89-93 | 18 | 18 | |
| CORONA EXSIOR | 93-97 | 20 | 18 | |
| CORONA PREMIO | 97- | 20 | 18 | |
| TERCEL | 95- | 18 | 18 | |
| TERCEL MANGIT | 98- | 18 | 18 | |
| VIOS | 05- | 21 | 14 | |
| COROLLA | 89-92 | 20 | 18 | |
| COROLLA | 92-97 | 20 | 18 | |
| COROLLA | 98- | 20 | 18 | |
| COROLLA ALTIS | 01- | 24 | 16 | |
| CAMRY | 88-91 | 20 | 18 | |
| CAMRY | 91-95 | 20 | 18 | |
| CAMRY | 96- | 21 | 19 | |
| CAMRY | 02- | 24 | 18 | |
| CAMRY | 06- | 24 | 20 | |
| AVALON | 94- | 20 | 18 | |
| WISH | 04- | 26 | 14 | |
| CELICA | 97- | 21 | 19 | 20 |
| RVA4 | 97- | 20 | 18 | 14 |
| RVA4 | 08- | 24 | 16 | |
| 瑞獅 | 90- | 16 | 16 | |
| 瑞獅 | 96- | 18 | 18 | |
| ZACE SURF | 99- | 18 | 18 | |
| HIACE-SOLEMIO | 97- | 21 | 21 | |
| PREVIA | 01- | 28 | 18 | |
| YARIS | 06- | 24 | 14 | 10 |
| INNOVA | 07- | 26 | 16 | |
| LANDCRUISER PRADO | 00-06 | 24 | 22 | 16 |
| LANDCRUISER PRADO | 07- | 24 | 19 | 16 |
| LANDCRUISER PRADO | 08- | 24 | 22 | |
| PRIUS | 00-03 | 24 | 16 | |
| PRIUS | 04-08 | 26 | 16 | |
| PRIUS | 09- | 26 | 18 | |
| VOLVO 富豪 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| 740 / 780 | 84-95 | 20 | 20 | |
| 760 | -93 | 21 | 21 | |
| 8 系列 | 92-96 | 21 | 21 | |
| 940 | -97 | 20 | 20 | |
| 960 | -97 | 21 | 21 | |
| C30 | 06- | 26 | 20 | |
| S40 I | 95-04 | 21 | 20 | |
| S40 II | 03- | 26 | 20 | |
| S40 II | 05- | 26 | 20 | |
| V40 | 95-04 | 21 | 20 | 16 |
| V50 | 04-05 | 26 | 20 | 13 |
| V50 | 05- | 26 | 20 | |
| S60 | 00-04 | 24 | 22 | |
| S60 | 04- | 24 | 22 | |
| XC60 | 09- | 26 | 20 | |
| C70 | 98-06 | 21 | 21 | |
| C70 | 06- | 26 | 19 | |
| S70 | 97- | 21 | 21 | |
| V70 I | 97-00 | 21 | 21 | 17 |
| V70 II | 00-07 | 24 | 22 | 16 |
| V70 III | 07- | 26 | 20 | 14 |
| XC70 I | 02-04 | 24 | 21 | |
| XC70 I | 04-07 | 24 | 21 | |
| XC70 II | 07- | 26 | 20 | 14 |
| S80 I | 00-06 | 24 | 20 | |
| S80 II | 06- | 26 | 20 | |
| V90 | 97-98 | 21 | 21 | |
| XC90 | 03- | 24 | 22 | 15 |
| VW 福斯 | ||||
| 車 型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| BORA | 98-02 | 21 | 19 | |
| CORRADO | 89-95 | 19 | 19 | 18 |
| Caddy | 04-06 | 24 | 18 | |
| Caddy | 06- | 24 | 18 | |
| EOS | 06- | 24 | 19 | |
| GOLF 3 | 91-99 | 21 | 19 | 13 |
| GOLF 4 | 97-02 | 21 | 19 | 13 |
| GOLF 4 | 02-05 | 21 | 19 | 15 |
| GOLF 5 | 03-05 | 24 | 19 | |
| GOLF 5 | 05-08 | 24 | 19 | 13 |
| GOLF 6 | 09- | 24 | 19 | 11 |
| GOLF Plus | 05-09 | 28 | 28 | 13 |
| JETTA | 05- | 24 | 19 | |
| LUPO | 98-05 | 21 | 19 | 11 |
| LUPO | 00-05 | 19 | 19 | 11 |
| NEW BEETLE | 98-05 | 21 | 21 | |
| POLO | 94-01 | 19 | 19 | 11 |
| POLO | 01-05 | 21 | 19 | |
| POLO | 02- | 21 | 19 | 13 |
| POLO | 05- | 21 | 19 | |
| PASSAT | 00-05 | 21 | 21 | |
| PASSAT | 05- | 24 | 19 | |
| PASSAT CC | 08- | 24 | 19 | |
| PHAETON | 06- | 24 | 21 | |
| SCIROCCO | 08- | 24 | 19 | |
| SHARAN | 00- | 28 | 28 | |
| TOUAREG | 02-06 | 26 | 26 | 13 |
| TOUAREG | 07- | 26 | 26 | 13 |
| TIGUAN | 08- | 24 | 21 | 13 |
| T-4 | 90-03 | 21 | 21 | 16 |
| T-5 | 03- | 24 | 23 | 16 |
| BEETLE | 09- | 21 | 21 | |
| CARAVELLE | 10- | 24 | 21 | 16 |
| CRAFTER | 10- | 26 | 24 | 16 |
| CROSS TOURAN | 10- | 24 | 19 | 16 |
| MULTIVAN | 10- | 24 | 21 | 16 |

