| 品牌 | 機種 | BANDO規格 | 適用機種 |
| YAMAHA | 3AA | 738X16.5 | 大兜風 、BWS50 、JET50 |
| 3XG | 780X16.5 | 勁風50、JOG50 | |
| 4DM | 787.5X17.2 | 勁風50、JOG90、G02 | |
| 4CW | 762X22X30 | 迅光 、風光125、勁風光、車玩 | |
| 4VP | 755X18X30 | 大兜風、BWS100 | |
| 5DS | 816X21.9X30 | 馬車125 | |
| 5HK | 709X17.4X28 | CUXI100、勁戰100、RS100、5WC | |
| 5ML | 778X21.9X28 | 勁戰125(噴射)/5TY | |
| 707.5X17.2X28 | CHAO 115 | ||
| 793X21.8X28 | BWS125 | ||
| 1P3 | 730X21.9X30 | GTR125 | |
| 4C6 | 784X22X30 | 勁戰(化油) | |
| KYMCO | LEA2 | 725X19.5X28 | VJR110.MANY100.GR125 |
| GAK | 669X18 | 翔鷹50、小豪邁50/80、AN100、歐風100 | |
| KBN | 701X17.5 | 翔鷹100、DIO100.勾引100 | |
| GY6 | 743X20X30C | GY6系列.BUBU125 | |
| KN7 | 799X19X28C | 名流150、A博士150 頂客125.150.ARAGON125 | |
| KBF | 743X20X30K | 三冠王125、奔騰G-3、如意125、G3 G4 G5化油器版用 | |
| KHC4 | 707X17.2X28 | 得意100、高手100、心情100、JR100 | |
| LGR7 | 759X19.2X30 | G5125.150噴射 | |
| 808X21.7X28 | RACING KING 180 /雷霆王 180 | ||
| LFB6 | 781X20X30C | 雷霆125.150(10、12吋鋁圈、噴射、無噴射) | |
| SUZUKI | T37B00 | 659X17X28 | 新貴50、歐風50、銀翼50、沙士比亞50、贏家50 |
| T04C03 | 673X18X28 | AG100、金贏家100 V-100 | |
| T02E11 | 756X19.2X28 | 星艦125、幻象星艦125、贏家125、麗仕100 | |
| T43E01 | 655X16.5 | 麗仕50、AG50 | |
| 716X19.5X30 | GSR、阿翠司(address) | ||
| PGO | 738X18 | 哈特50 | |
| 771X17.5 | 哈特90 | ||
| 725X19.5X28 | BUBU 125 (VJR110.MANY100.GR125) | ||
| 721X18.5X30 | ET8 | ||
| 812X20X28 | CP125 、大悍125、G-MAX.噴射 | ||
| SYM | M92 | 750X19.5X28 | 悍將125/150、心情125、高手125 |
| H6T | 757.5X19.6X30 | 新悍將、噴射、GT125 | |
| H9A | 819X19X30 | RV150、180 | |
| H5B | 803X19.5 | RS-21、Fighter125、150(戰將) | |
| ADB | 720X19.5X28 | RX110.TINI110 | |
| F6A | 727*19.7X29 | GR125、JPOWER | |
| A3G | 714X18.5 | 極速高手100、R1100、MIO100、風100 | |
| A1A | 679X18.3 | R150、MIO50、風50 | |
| 860X19.5X28 | PHONY 150 | ||
| 913X19.5X28 | HD-125 | ||
| 930X18.7X28 | HD-200 | ||
| KHE7 | 893X24X30 | 頂客DINK250 | |
| AEON | 757X21.6 | OZ 125/150 . CO-IN 125 . | |
| 902X26X30 | ELITE 250 |

