|
*資料來源皆為製作商官網~僅供參考!! 請依實際規格比對為主~ 國產機車對照表
|
||||
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| HARTFORD | MAGIC 125 | U22FSR-U | IUF22 | — |
| HARTFORD | VR125/150/200 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| HARTFORD | 雲豹 125/150/200 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| KYMCO | 4V三冠王125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | 4V三冠王125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | DINK150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | EASY 4U 100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | JR 100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | KIWI 100/70 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | KTR 150 | U24ESR-U | IU24 | IU01-□ |
| KYMCO | STRYKER150 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| KYMCO | TECHNO GT 125/150 | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| KYMCO | V-LINK GP 125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | X-MODE 100 | U22FSR-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 三冠王150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| KYMCO | 三冠王150/125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 奔騰125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 得意100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 探戈125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 頂尖豪邁125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪漢150/125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪邁125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪邁80/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| KYMCO | 豪邁如意125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| PGO | BUBU100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | BUBU125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | CHARGE 噴射王 125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| PGO | COMET50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | G-MAX 150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| PGO | HOT100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | HOT90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | I-CHARGE 125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | MY BUBU 125/100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | PMX90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | SUPPORT50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | TORNADO90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | YOUNG BOBO 100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| PGO | 大駻150/125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | 快活110 | W22FP-U | IWF22 | — |
| PGO | 恰吉125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| PGO | 馬路秀90/50 | W22FP-U | IWF22 | — |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| SUZUKI | CHOINORI 50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SUZUKI | DAO 100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | JAJA50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | RG125R | W24EP-U | IW24 | IW01-□ |
| SUZUKI | RG50R | W24EP-U | IW24 | IW01-□ |
| SUZUKI | SWING125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | XR 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | X星艦125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | X星艦125(噴射) | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 天箭50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 幻象50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 幻象星艦125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 快樂星艦100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 金贏家100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 青蜂50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 勇力125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 星河100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 飛翔星艦150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 清雲100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 莎比亜100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 莎比亜50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 晶鑽 100 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 開朗90 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 雄獅125 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 愛_50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 新象50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 新貴50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 新潮流50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 極速星艦150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 雷霆125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 銀河GSR150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 歐風100 | W22FP-U | IWF22 | — |
| SUZUKI | 歐風50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 遨遊星艦125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SUZUKI | 駿50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SUZUKI | 霹靂星艦150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| SYM | 4V悍將125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | F1 4V 150 EFI | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| SYM | HUSKY150 | X24ES-U | IX24 | IXU01-□ |
| SYM | MIO100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | PARTY100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | R1 100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | R1 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | R1-2 100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | RS 21 150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | RV180 EFI | U22FSR-U | IUF22 | — |
| SYM | RV250 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | RV150 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 心情100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 心情125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 巡戈125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 來電100 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 金旺90/80 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 阿帝拉125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 迪飛125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SYM | 迪爵125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 風 100/50 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 風梭110 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SYM | 風速125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| SYM | 風雲125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 悍將 4V 150 EFI | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 悍將 F1 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 悍將 F1 125 EFI | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| SYM | 悍將125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 悍將FI 125 EFI | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| SYM | 高手125 | U22FS-U | IUF22 | — |
| SYM | 極速高手 125 | U24ESR-N | IU24 | IU01-□ |
| SYM | 領導125 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| VESPA | ET-8 80 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| VESPA | PX150E | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| VESPA | T5 50 | W20EP-U | IW20 | IW01-□ |
| VESPA | 速飛樂80 | W24ES-U | IW24 | IW01-□ |
| MAKER | M O D E L | 一般 | POWER | RACING |
| YAMAHA | BW'S 100/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | CUXI 100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | DRAG FIRE150 | X24ES-U | IX24 | IXU01-□ |
| YAMAHA | GTR 125 F-I | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | JOG FANCY 50 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | JOG SWEET100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | JOG100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | JOG90/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | MAJESTY DX 125 | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | MAJESTY125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | MAJESTY250 | X24ESR-U | IX24 | IXU01-□ |
| YAMAHA | MAX SV125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | PRO90 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | RS100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | RX125 | W22FP-U | IWF22 | — |
| YAMAHA | SUPER FOUR100 | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | SV125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | VINO (2C)90/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | VINO 50 (4C) | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | XC100G | U20FS-U | IUF22 | — |
| YAMAHA | 大兜風100/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | 迅光150/125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 勁風90/50 | W22FP-U10 | IWF22 | — |
| YAMAHA | 勁風光 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 勁戰 125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 勁戰 125(噴射) | U22ESR-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 風光125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 神 125 | W22FP-U | IWF22 | — |
| YAMAHA | 頂級迅光125 | U22ES-N | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | 愛將150 | X24ES-U | IX24 | IXU01-□ |
| YAMAHA | BIANCO 125 | U22ESN | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | BW'S 125Fi/BW'S 125 X Fi | U20ESRN | IU22 | IU01-□ |
| YAMAHA | CUXI 100Fi | U20FSRU | IUF22 | |

